| 년 월 일 | 연 혁 개 요 |
|---|---|
| 1981. 01. 01. | 월영국민학교병설유치원 설립인가 |
| 1995. 03. 01. | 월영초등학교병설유치원 2학급 인가 |
| 2008. 03. 01. | 유치원 종일반 운영 |
| 2017. 01. 01. | 유치원 별관 신축 |
| 2018. 03. 01. | 유치원 방과후과정반 증반(2반 운영) |
| 2019. 03. 01. | 유치원 특수학급 1학급 신설(일반학급 2, 특수학급 1) |
| 2025. 02. 13. | 유치원 제 43회 졸업식 및 수료식 |
| 2025. 03. 04. | 유치원 제 44회 입학식(일반학급 4, 특수학급 1) |
| 반 명 | 꽃누리반 | 별누리반 | 해누리1반 | 해누리2반 | 달누리반 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연령 성별 |
만 5세 | 만 4세 | 만3세 | 특수 | |||
| 남 | 5(2) | 9(2) | 3 | 3 | (4) | 20 | |
| 여 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 19 | |
| 계 | 8 | 18 | 7 | 6 | (4) | 39 | |
| 구분 | 원장 (겸직) |
원감 |
교사 | 방과후 전담교사 |
기간제 교사 |
시간제 기간제 교사 |
방과후 전담사 |
자원 봉사자 |
총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 여 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 20 | ||||
| 계 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 20 | ||||
| 시설명 | 수량 | 시설명 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 일반교실 | 5 | 책놀이터 | 1 |
| 교사실 | 1 | 놀이터 | 1 |
| 자료실 | 1 | 조리실 | 1 |
| 온누리방 | 1 | 누리마당 | 1 |