| 연 월 일 | 연혁개요 |
|---|---|
| 1981. 01. 01. | 월영국민학교병설유치원 설립인가 |
| 1995. 03. 01. | 월영초등학교병설유치원 2학급 인가 |
| 2008. 03. 01. | 유치원 방과후과정반 1학급 신설 |
| 2017. 01. 01. | 유치원 별관 신축 |
| 2018. 03. 01. | 유치원 방과후과정반 1학급 증설(총 2학급) |
| 2019. 03. 01. | 유치원 특수학급 1학급 신설(일반학급 2, 특수학급 1) |
| 2025. 03. 04. | 경남 최초 거점형유치원 설립(일반학급 4, 특수학급 1) |
| 2025. 12. 30. | 유치원 제 44회 졸업식 및 수료식 |
| 2026. 03. 03. | 유치원 제 45회 입학식(일반학급 4, 특수학급 1, 총 58명) |
| 반 명 | 꽃누리반 | 별누리반 | 해누리1반 | 해누리2반 | 달누리반 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연령 성별 |
만 5세 | 만 4세 | 만3세 | 특수 | |||
| 남 | 10(2) | 5(1) | 5 | 3 | (3) | 23 | |
| 여 | 11(1) | 9 | 7 | 8 | (1) | 35 | |
| 계 | 21 | 14 | 12 | 11 | (4) | 58 | |
| 구분 | 원장 (겸직) |
원감 |
교사 | 방과후 전담교사 |
기간제 교사 |
시간제 기간제 교사 |
방과후 전담사 |
자원 봉사자 |
총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 여 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 18 | ||||
| 계 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 19 | ||||
| 시설명 | 수량 | 시설명 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 일반교실 | 5 | 책놀이터 | 1 |
| 교사실 | 1 | 놀이터 | 1 |
| 자료실 | 1 | 조리실 | 1 |
| 온누리방 | 1 | 누리마당 | 1 |